| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Servicio estética | 10000 | |
| Productos | 1000 | ||
| Cobro Intereses | 40 | ||
| Total Ingresos | 11040 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Materias primas | 3000 | |
| Suministros | Luz | 200 | |
| Agua | 100 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autonomas | 2700 | |
| Trabajadora | 3450 | ||
| Publicidad | 50 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 20 | ||
| Total de Gastos | 9820 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1220 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario