¿Cuánto dinero vamos a necesitar para iniciar nuestra actividad?
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0 | |||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | mobiliario y tienda | 5000 | |
| Maquina | 6000 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 500 | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 2800 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | |||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 2000 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 1000 | |||
| Caja | 500 | |||
| Total | 17800 | |||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario