¿De dónde sacarás el dinero para tantas inversiones?
| Descripción | Elemento | Valor | |||
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||||
| Capital | 8000 | 4000 por socia | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||||
| Crédito a l/p | 6000 | ||||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||||
| Crédito a c/p | 0 | ||||
| Proveedores | 1000 | ||||
| Total | 18000 | ||||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 200 | ||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario