| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Servicio estética | 10000 | |
| Productos | 1000 | ||
| Cobro Intereses | 40 | ||
| Total Ingresos | 11040 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Materias primas | 3000 | |
| Suministros | Luz | 200 | |
| Agua | 100 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autonomas | 2700 | |
| Trabajadora | 3450 | ||
| Publicidad | 50 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 20 | ||
| Total de Gastos | 9820 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1220 | ||
lunes, 29 de mayo de 2017
RETO 18- CASH FLOW
jueves, 25 de mayo de 2017
RETO 17 - PLAN DE FINANCIACION
¿De dónde sacarás el dinero para tantas inversiones?
| Descripción | Elemento | Valor | |||
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||||
| Capital | 8000 | 4000 por socia | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||||
| Crédito a l/p | 6000 | ||||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||||
| Crédito a c/p | 0 | ||||
| Proveedores | 1000 | ||||
| Total | 18000 | ||||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 200 | ||||
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
¿Cuánto dinero vamos a necesitar para iniciar nuestra actividad?
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0 | |||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | mobiliario y tienda | 5000 | |
| Maquina | 6000 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 500 | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 2800 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | |||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 2000 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 1000 | |||
| Caja | 500 | |||
| Total | 17800 | |||
jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
lunes, 8 de mayo de 2017
RETO 11:ANALISIS DAFO
Para ver ejemplos, haga clic sobre el icono de ayuda de cada factor.
Fortalezas
Conocimientos de Marketing y promoción.
Estamos motivadas en nuestra empresa.
Nuestros precios son muy competitivos.
Estamos motivadas en nuestra empresa.
Nuestros precios son muy competitivos.
jueves, 4 de mayo de 2017
RETO 10:PROVEEDORES
proveedor 1:
PELUQUERIA: SUMINISTROS - 924302954
Almonaster la Real, 3. 06800. MERIDA, BADAJOZ
proveedor 2:
ESTETICA: CENTROS - 924349670
P.º Artes y Oficios, 38. 06800. MERIDA, BADAJOZ
proveedor 3:
ESTETICA: CENTROS - 615833756
Albuera, 5. 06800. MERIDA, BADAJOZ
| Analisis de Proveedores | |||
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
| Precio | 6 | 7 | 10 |
| Calidad | 9 | 9 | 9 |
| Localización | 3 | 10 | 5 |
| Plazo de Entrega | 8 | 10 | 7 |
| Experiencia | 10 | 10 | 10 |
| Reputación | 8 | 7 | 8 |
| Métodos de Pago | 9 | 8 | 9 |
| Situación Económica | 8 | 7 | 7 |
| Total | 61 | 68 | 65 |
miércoles, 3 de mayo de 2017
RETO 9: CLIENTES.
¿Quiénes serán los clientes/consumidores finales?. ¿Serán otras empresas, particulares o de los dos?
Para todo el público,empresa particular.
¿Cuántos clientes serán?
Serán muchos clientes.¿Dónde están?
En sus respectivas empresas.¿Qué necesidades tienen?
Tienen la necesidad de obtener diferentes productos y de diferentes marcas.¿Cómo satisfacen actualmente esas necesidades que tu vas a cubrir?
Que van a obtener productos a mejor precio.¿Qué es lo que más valoran para satisfacer esa necesidad: precio, calidad, servicio post-venta,...?
Porque somos la empresa que tenemos mejores precios,calidad y productos que hay en toda la ciudad.¿Qué hábitos de compra tienen?
Ambito de compra semanal¿Cómo adquieren el producto/servicio?
Adquirimos nuestros productos a traves de internet, almacenes de estetica y consumidores.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


Debilidades
Amenazas
Oportunidades